Африка (Чичерина) — различия между версиями
Материал из Вики Аккордов
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[Чичерина (группа)|Чичерина]] - | + | [[Чичерина (группа)|Чичерина]] - Африка |
== [[Гитарный бой|Бой]] == | == [[Гитарный бой|Бой]] == | ||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
<pre> | <pre> | ||
| − | + | {intro:} Em Em Em/C Em/A | |
| + | |||
| + | Em Em/G C C/D Em | ||
| + | Где душный ливень выжег звезды на песке | ||
| + | Em/G C D | ||
| + | Где в волнах топит солнце океан | ||
| + | Em G C D | ||
| + | Где в джунглях ждут опасность и обман | ||
| + | Фелуки неземные возникнут на заре | ||
| + | |||
| + | C G | ||
| + | {припев:} Африка | ||
| + | D Em C | ||
| + | Мой милый мальчик Африка | ||
| + | G | ||
| + | Африка | ||
| + | D | ||
| + | сонные глаза | ||
| + | C G | ||
| + | Африка-а | ||
| + | D Em C | ||
| + | Мой милый мальчик Африка | ||
| + | G D | ||
| + | Африка-а | ||
| + | |||
| + | Em C D | ||
| + | Там ветер радужный магнит | ||
| + | На серых скалах гравирует вечность | ||
| + | Смиренный мир цветущий бесконечно | ||
| + | Там мрачный бог Вуду царит | ||
| + | |||
| + | {припев} | ||
| + | {проигрыш:} Em Em Em/C Em/A | ||
| + | {припев} | ||
| + | {outro:} Em | ||
</pre> | </pre> | ||
[[Категория:Песни]] | [[Категория:Песни]] | ||
Текущая версия на 02:56, 20 февраля 2015
Чичерина - Африка
Бой[править]
аккорды и текст[править]
{intro:} Em Em Em/C Em/A
Em Em/G C C/D Em
Где душный ливень выжег звезды на песке
Em/G C D
Где в волнах топит солнце океан
Em G C D
Где в джунглях ждут опасность и обман
Фелуки неземные возникнут на заре
C G
{припев:} Африка
D Em C
Мой милый мальчик Африка
G
Африка
D
сонные глаза
C G
Африка-а
D Em C
Мой милый мальчик Африка
G D
Африка-а
Em C D
Там ветер радужный магнит
На серых скалах гравирует вечность
Смиренный мир цветущий бесконечно
Там мрачный бог Вуду царит
{припев}
{проигрыш:} Em Em Em/C Em/A
{припев}
{outro:} Em