Песочница — различия между версиями
Материал из Вики Аккордов
(→Таблицы) |
(→Календарь) |
||
| Строка 271: | Строка 271: | ||
== Календарь == | == Календарь == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | |+Календарь | + | |+Календарь 2015 |
|-valign=top | |-valign=top | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|-valign=top | |-valign=top | ||
| − | |+ | + | |+Январь |
|- | |- | ||
!ПН | !ПН | ||
| Строка 286: | Строка 286: | ||
!ВС | !ВС | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| + | | | ||
| + | | | ||
|bgcolor="777737"| 1 | |bgcolor="777737"| 1 | ||
|bgcolor="#FFFFBF"| 2 | |bgcolor="#FFFFBF"| 2 | ||
|bgcolor="FF0CBF"|3 | |bgcolor="FF0CBF"|3 | ||
|bgcolor="FC0000"|4 | |bgcolor="FC0000"|4 | ||
| + | |- | ||
|bgcolor="FFFF00"|5 | |bgcolor="FFFF00"|5 | ||
|bgcolor="08FFBF"|6 | |bgcolor="08FFBF"|6 | ||
| − | |||
|bgcolor="4040FF"|7 | |bgcolor="4040FF"|7 | ||
|bgcolor="7C7C7C"|8 | |bgcolor="7C7C7C"|8 | ||
| Строка 299: | Строка 301: | ||
|bgcolor="007800"|10 | |bgcolor="007800"|10 | ||
|11 | |11 | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| + | |12 | ||
| + | |13 | ||
|14 | |14 | ||
|15 | |15 | ||
| Строка 307: | Строка 309: | ||
|17 | |17 | ||
|18 | |18 | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | + | |19 | |
| + | |20 | ||
| + | |21 | ||
|22 | |22 | ||
|23 | |23 | ||
| − | + | |24 | |
| − | + | |25 | |
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| − | + | |bgcolor="FC0000"|26 | |
| − | + | |27 | |
| + | |28 | ||
| + | |29 | ||
|30 | |30 | ||
| − | | | + | |31 |
| + | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| | | | ||
| − | {| class="wikitable" | + | {|class="wikitable" |
| − | |+ | + | |+Февраль |
| − | |- | + | |- |
| − | !ПН | + | !ПН |
!ВТ | !ВТ | ||
!СР | !СР | ||
| Строка 336: | Строка 339: | ||
!ВС | !ВС | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| − | |||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| − | + | |1 | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | |1 | + | |
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| − | + | |3 | |
| − | + | |4 | |
|5 | |5 | ||
|6 | |6 | ||
| − | + | |7 | |
| − | + | |8 | |
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|10 | |10 | ||
| − | + | |11 | |
| − | + | |12 | |
|13 | |13 | ||
| − | + | |14 | |
| − | + | |15 | |
|- | |- | ||
| − | + | |16 | |
|17 | |17 | ||
|18 | |18 | ||
| − | + | |19 | |
| − | + | |20 | |
| − | + | |21 | |
|22 | |22 | ||
|- | |- | ||
| − | + | |23 | |
| − | + | |24 | |
|25 | |25 | ||
| − | + | |bgcolor="FFFF00"|26 | |
| − | + | |27 | |
| − | |bgcolor="FFFF00"| | + | |28 |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |
| − | | | + | |
| | | | ||
| + | |- | ||
|} | |} | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | + | |+Март | |
| − | |+ | + | |
|- | |- | ||
!ПН | !ПН | ||
| Строка 449: | Строка 392: | ||
!ВС | !ВС | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| − | + | |1 | |
| − | |1 | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | |3 | ||
|4 | |4 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|5 | |5 | ||
|6 | |6 | ||
| − | + | |7 | |
| + | |8 | ||
|- | |- | ||
| − | |||
|9 | |9 | ||
|10 | |10 | ||
| − | + | |11 | |
| − | + | |12 | |
|13 | |13 | ||
|14 | |14 | ||
| + | |15 | ||
|- | |- | ||
| − | + | |16 | |
| − | + | ||
|17 | |17 | ||
| − | + | |18 | |
| − | + | |19 | |
| − | + | |20 | |
|21 | |21 | ||
| − | |||
|22 | |22 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|23 | |23 | ||
|24 | |24 | ||
| − | + | |25 | |
| − | | | + | |26 |
| − | + | ||
|27 | |27 | ||
|28 | |28 | ||
| − | + | |29 | |
| − | | | + | |- |
| + | |30 | ||
|31 | |31 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Версия 12:52, 27 января 2015
Посёлок дома отдыха «Горки»
Вики-Разметка
Содержание
Таблицы
Фильмы
Пример добавления видео на страницу
В тег <youtube></youtube> добавить код видео CythjdX53YY из комадной строки www.youtube.com/watch?v=CythjdX53YY
Календарь
|
|
Вставлять аккордыИспользуются теги <pre> и </pre> - между ними текст Пример: Что получилось :
Am Dm
Моя религия истина
G C
Религия физика
Am Dm
Моя религия линия
F
По золоту мелом
Примеры шаблонов
Другое |